电话:15825667328
网站首页
关于我们
产品中心
新闻资讯
应用领域
工程案例
在线留言
联系我们
产品中心

产品中心

当前位置:首页>产品中心

燃气机组系列

发布时间:2018-12-01 点击量:2821
燃气机组系列
燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。天然气发电机组主要分为两种,一种是联合循环燃气轮机,一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分布式电站。它是取代燃油、燃煤机组的新型绿色环保动力。
      温州和友机电有限公司可提供30KW-800KW燃气系列发电机组,燃料除了天然气,也可使用沼气,垃圾填埋气,煤层气。污水沼气与可燃工业废气,广泛应用于商业、工业及公共建设等用途,可用于发电,制热及制冷,专利的燃烧技术监控系统可提供高效、耐久,可靠的性能,也能同时达到世界最严格的尾气排放标准。

燃气发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
发动机品牌 发动机型号 缸数 排量(L) 缸径/行程
(mm)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
30GF-A 30/37.5 康明斯 4B-G 4 3.9 102*120 ≤0.5 1800*900*1400 800 详细参数
50GF-A 50/62.5 康明斯 6B-G 6 5.9 102*120 ≤0.5 1800*900*1400 950 详细参数
80GF-A 80/100 康明斯 6BT-G 6 5.9 102*120 ≤0.5 2150*900*1450 1250 详细参数
100GF-A 100/125 康明斯 6CT-G 6 8.3 114*135 ≤0.5 2450*1100*1650 1500 详细参数
120GF-A 120/150 康明斯 NT855-GA 6 14 140*152 ≤0.5 3200*1000*1930 1700 详细参数
150GF-A 150/187.5 康明斯 NTA855-G7 6 14 140*152 ≤0.5 3300*1000*1800 2100 详细参数
200GF-A 200/250 康明斯 NTAA855-G7 6 14 140*152 ≤0.5 3550*1150*2150 2500 详细参数
300GF-A 300/375 康明斯 KTAA19-G6 6 18.9 159*159 ≤0.6 3850*1530*2270 3000 详细参数
400GF-A 400/500 康明斯 KT38-G2 12 37.8 159*159 ≤0.6 4300*1620*2370 3700 详细参数
500GF-A 500/625 康明斯 KT38-G2A 12 37.8 159*159 ≤0.6 4300*1620*2370 4200 详细参数
600GF-A 600/750 康明斯 KT38-G5 12 37.8 159*159 ≤0.6 4550*1850*2450 5200 详细参数
800GF-A 800/1000 康明斯 KTA50-G3 16 50.3 159*159 ≤0.6 5120*2040*2640 8200 详细参数
1000GF-A 1000/1250 康明斯 KTA50-G8 16 50.3 159*159 ≤0.6 5120*2040*2700 9200 详细参数
30GF 30/33 潍坊华东 4105ID-NG 4 4.76 105*135 ≤1.2 2000*800*1230 730 详细参数
40GF 40/44 潍坊华东 6105F-70NG 6 7 105*135 ≤1.15 1880*710*1300 1100 详细参数
50GF 50/55 潍坊华东 6105ID-70NG 6 7 105*135 ≤1.15 1880*210*1300 1200 详细参数
75GF 75/82 潍坊华东 6126D-97NG 6 9.726 126*130 ≤1.1 2360*920*1390 2200 详细参数
110GF 100/110 潍坊华东 6126ZLD-97NG 6 9.726 126*130 ≤1.05 2360*920*1390 2500 详细参数
120GF 120/132 潍坊华东 9126ZLD-97NG 6 9.726 126*130 ≤1.05 2360*920*1390 2500 详细参数
150GF 150/165 潍坊华东 9126ZLD-97NG 6 11.596 126*155 ≤1.05 2950*920*1390 2500 详细参数
30GF-A 30/33 济柴 T1190ND 1 5.954 190*120 ≤0.5 3620*1450*1820 2000 详细参数
120GF-A 120/132 济柴 T4190-2B/
Z4190-2/
G4190ZD-2
4 23.82 190*120 ≤0.5 4010*1600*1980 5300 详细参数
160GF-A 160/176 济柴 T4190Z-2/
Z4190ZD-2
4 23.82 190*120 ≤0.5 4045*1600*1980 5500 详细参数
180GF-A 180/19 济柴 T6190-2/
Z6190D-2
6 35.72 190*120 ≤0.5 5300*1970*2410 8200 详细参数
260GF-A 260/286 济柴 T6190Z-2A/
6190ZD-2A
6 35.72 190*120 ≤0.5 5300*1970*2410 8600 详细参数
300GF-A 300/330 济柴 T6190Z-2A/
Z6190ZD-2A
6 35.72 190*120 ≤0.5 5300*1970*2410 8800 详细参数
350GF-A 350/385 济柴 T6190Z-2B/
Z6190ZD-2B
6 35.72 190*120 ≤0.5 5300*1970*2410 9000 详细参数
400GF-A 400/440 济柴 T12V190-2A 12 71.45 190*120 ≤0.6 5680*1970*2256 10870 详细参数
500GF-A 500/550 济柴 T12V190Z-2 12 71.45 190*120 ≤0.6 5877*1970*2700 11930 详细参数
600GF-A 600/660 济柴 T12V190Z2A 12 71.45 190*120 ≤0.6 5928*1970*2700 12080 详细参数